Healthy Fast Food Options: 234 Meals Under 600 Calories With 20g+ Protein
A meal is on this list if it has 600 calories or fewer and at least 20g of protein, using only the nutrition each chain publishes for its own menu. 234 meals at 25 chains qualify. The most protein per calorie: Grilled Salmon & Swai Combo at California Fish Grill, 46g of protein in 330 calories. The lowest-calorie: Grilled Atlantic Salmon at California Fish Grill, 300 calories with 41g of protein. Change the limits below for fewer calories, low carb, lower sodium or more protein.
Meals under 600 calories with 20g+ protein, most protein per calorie first
| Meal | Chain | Calories | Protein | Carbs | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Salmon & Swai Combo | California Fish Grill | 330 | 46g | 4g | 860mg |
| Grilled Atlantic Salmon | California Fish Grill | 300 | 41g | 5g | 330mg |
| Double Chicken Street Corn Pollo Fit Bowl | El Pollo Loco | 440 | 54g | 18g | 1,560mg |
| Double Chicken Avocado Pollo Fit Bowl | El Pollo Loco | 500 | 58g | 14g | 970mg |
| Flat Cut Chicken Kabob Plate | Luna Grill | 450 | 51g | 24g | 690mg |
| Chicken Kabob Plate | Luna Grill | 430 | 48g | 24g | 660mg |
| Thai Coconut Salad | Modern Market | 358 | 40g | 27g | 312mg |
| Grilled Sea Bass (Branzino) | California Fish Grill | 430 | 47g | 6g | 550mg |
| Bacon, Egg & Cheese Scramble | Protein Bar & Kitchen | 390 | 42g | 4g | 900mg |
| 12 ct Chick-fil-A Nuggets | Chick-fil-A | 380 | 40g | 16g | 1,820mg |
| Sirloin Steak Kabob Plate | Luna Grill | 450 | 46g | 25g | 630mg |
| Classic Cobb Salad | Chopt | 600 | 60g | 17g | 1,838mg |
| Turkey Club (no bread) | Chicken Salad Chick | 390 | 38g | 5g | 1,060mg |
| 4 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips | Chick-fil-A | 410 | 39g | 22g | 1,150mg |
| Steak & Eggs Scramble | Protein Bar & Kitchen | 370 | 35g | 7g | 760mg |
| 3 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips | Chick-fil-A | 310 | 29g | 16g | 870mg |
| Parm Crunch Salad | Just Salad | 540 | 50g | 33g | 1,000mg |
| Chicken & Shrimp Avocado Pollo Fit Bowl | El Pollo Loco | 490 | 45g | 16g | 1,130mg |
| Spicy Chicken Caesar Wrap | Just Salad | 560 | 51g | 56g | 1,560mg |
| Kale Caesar Salad with Grilled Chicken | Chopt | 430 | 39g | 27g | 990mg |
| Kale Caesar with Grilled Chicken | Chopt | 430 | 39g | 27g | 990mg |
| Jalapeno Ranch Salad | Salad and Go | 350 | 32g | 18g | 1,150mg |
| Tenders - Classic or Spicy (3 Pieces) | Popeyes | 390 | 35g | 25g | 1,700mg |
| Fajita Salad | Salad and Go | 310 | 28g | 23g | 870mg |
| Chicken Caesar Salad | Just Salad | 410 | 36g | 27g | 960mg |
| Cobb Salad | Salad and Go | 460 | 39g | 11g | 1,350mg |
| Romaine & Kale Caesar Salad with Chicken | Panera Bread | 490 | 41g | 10g | 940mg |
| Baja Blackened Chicken Salad | Modern Market | 430 | 36g | 36g | 1,030mg |
| Bacon, Egg & Cheese Breakfast Burrito | Protein Bar & Kitchen | 590 | 49g | 40g | 1,080mg |
| Caribbean Jerk Chicken Bowl | Tropical Smoothie Cafe | 420 | 35g | 41g | 990mg |
| Light Chicken Bowl (white rice, fajita veggies, tomatillo-green chili salsa, tomato salsa, lettuce) | Chipotle | 455 | 37g | 54g | 1,620mg |
| 6" Seasoned Steak & Fresh Avocado | Subway | 430 | 35g | 45g | 1,040mg |
| Skinny Burrito Bowl with Carnitas | Wahoo's Fish Taco | 524 | 42g | 37g | 1,618mg |
| Southwestern Crunch Salad | Modern Market | 435 | 35g | 39g | 900mg |
| Double Hamburger | Shake Shack | 560 | 44g | 24g | 1,540mg |
| Skinny Burrito Bowl with Charbroiled Chicken | Wahoo's Fish Taco | 378 | 30g | 34g | 1,062mg |
| ShackBurger, Double Lettuce Wrap® | Shake Shack | 580 | 45g | 3g | 880mg |
| Turkey Bacon Ranch | Tropical Smoothie Cafe | 500 | 39g | 51g | 1,510mg |
| 6" Grilled Chicken & Fresh Avocado | Subway | 450 | 35g | 44g | 800mg |
| Buffalo Chicken Bowl | Tropical Smoothie Cafe | 440 | 34g | 17g | 2,560mg |
| 6" Seasoned Steak & Smashed Avocado | Subway | 460 | 35g | 45g | 1,170mg |
| Kale Caesar | Sweetgreen | 545 | 41g | 18g | 1,550mg |
| Chicken Pesto Parm | Sweetgreen | 510 | 38g | 30g | 1,560mg |
| Grilled Chicken Sandwich | Whataburger | 430 | 32g | 44g | 1,030mg |
| Fan Faves Plate | Dig | 390 | 29g | 19g | 1,130mg |
| ShackBurger, Single Lettuce Wrap® | Shake Shack | 330 | 23g | 3g | 480mg |
| Fajita Veggie Bowl with Charbroiled Fish | Wahoo's Fish Taco | 592 | 39g | 75g | 1,466mg |
| Chicken Bacon Protein Pocket | Starbucks | 310 | 20g | 29g | 880mg |
| Buffalo Chicken | Sweetgreen | 580 | 37g | 30g | 1,940mg |
| Greek Salad Bowl | CAVA | 585 | 37g | 19g | 1,830mg |
| Steak & Wake on Ciabatta | Panera Bread | 520 | 32g | 53g | — |
| Whatachick'n Sandwich | Whataburger | 540 | 32g | 54g | 960mg |
| Quarter Pounder with Cheese | McDonald's | 520 | 30g | 42g | 1,140mg |
| Spicy Chicken Sandwich | Whataburger | 550 | 31g | 50g | 1,490mg |
| Chicken McNuggets (10 pc) | McDonald's | 410 | 23g | 26g | 850mg |
| McDouble | McDonald's | 390 | 22g | 32g | 920mg |
| Classic Carol Chicken Salad (4 oz scoop) | Chicken Salad Chick | 410 | 22g | 0g | 540mg |
| Egg, Pesto & Mozzarella Sandwich | Starbucks | 390 | 21g | 36g | 790mg |
| Dill-icious Diva Chicken Salad (4 oz scoop) | Chicken Salad Chick | 370 | 20g | 1g | 480mg |
| Fuji Apple Salad with Chicken | Panera Bread | 570 | 30g | 36g | 580mg |
| Thigh, Classic or Spicy (each) | Popeyes | 490 | 25g | 18g | 1,120mg |
| Impossible Breakfast Sandwich | Starbucks | 420 | 21g | 36g | 800mg |
| Vegan Favorites Plate | Dig | 510 | 25g | 31g | 1,820mg |
| Tarragon Mustard Chicken Plate | Dig | 600 | 29g | 41g | 1,620mg |
| Turkey Sausage Sandwich on English Muffin | Dunkin' | 460 | 22g | 39g | 1,040mg |
| Chicken Croissant Sandwich | Dunkin' | 590 | 28g | 47g | 1,160mg |
| Chicken Biscuit | Dunkin' | 460 | 21g | 46g | 1,080mg |
| Black Bean Falafel | Flower Child | 600 | 21g | 92g | 2,020mg |
Under 400 calories with 20g+ protein
| Meal | Chain | Calories | Protein | Carbs | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Salmon & Swai Combo | California Fish Grill | 330 | 46g | 4g | 860mg |
| Grilled Atlantic Salmon | California Fish Grill | 300 | 41g | 5g | 330mg |
| Thai Coconut Salad | Modern Market | 358 | 40g | 27g | 312mg |
| Bacon, Egg & Cheese Scramble | Protein Bar & Kitchen | 390 | 42g | 4g | 900mg |
| 12 ct Chick-fil-A Nuggets | Chick-fil-A | 380 | 40g | 16g | 1,820mg |
| Turkey Club (no bread) | Chicken Salad Chick | 390 | 38g | 5g | 1,060mg |
| Steak & Eggs Scramble | Protein Bar & Kitchen | 370 | 35g | 7g | 760mg |
| 3 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips | Chick-fil-A | 310 | 29g | 16g | 870mg |
Low carb: 30g of carbs or fewer, 25g+ protein
| Meal | Chain | Calories | Protein | Carbs | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Cobb Salad | Chopt | 600 | 60g | 17g | 1,838mg |
| Double Chicken Avocado Pollo Fit Bowl | El Pollo Loco | 500 | 58g | 14g | 970mg |
| Double Chicken Street Corn Pollo Fit Bowl | El Pollo Loco | 440 | 54g | 18g | 1,560mg |
| Roasted Garlic Lemon Chicken Plate | Luna Grill | 550 | 53g | 27g | 720mg |
| Breast, Classic or Spicy (each) | Popeyes | 620 | 52g | 17g | 1,780mg |
| SmokeShack, Double Lettuce Wrap™ | Shake Shack | 690 | 52g | 5g | 1,510mg |
| Flat Cut Chicken Kabob Plate | Luna Grill | 450 | 51g | 24g | 690mg |
| Avocado Bacon Burger Lettuce Wrap, Double | Shake Shack | 690 | 51g | 4g | 1,040mg |
Lower sodium: 800mg or less, 20g+ protein
| Meal | Chain | Calories | Protein | Carbs | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Honey Granola Parfait | Protein Bar & Kitchen | 380 | 23g | 54g | 95mg |
| Chia Berry Parfait | Protein Bar & Kitchen | 400 | 24g | 58g | 100mg |
| Mixed Berry Greek Yogurt | Tropical Smoothie Cafe | 560 | 25g | 63g | 270mg |
| Thai Coconut Salad | Modern Market | 358 | 40g | 27g | 312mg |
| Grilled Atlantic Salmon | California Fish Grill | 300 | 41g | 5g | 330mg |
| Grilled Salmon Plate | Luna Grill | 480 | 35g | 24g | 390mg |
| Santa Fe Salad | Chopt | 450 | 22g | 30g | 403mg |
| Grilled Chicken Taco Combo | California Fish Grill | 600 | 50g | 47g | 430mg |
FAQ
What are the healthiest fast food options?
It depends on what you are watching. By the chains' own numbers, the meals under 600 calories with the most protein per calorie are Grilled Salmon & Swai Combo at California Fish Grill (46g protein, 330 calories), Double Chicken Street Corn Pollo Fit Bowl at El Pollo Loco (54g protein, 440 calories) and Flat Cut Chicken Kabob Plate at Luna Grill (51g protein, 450 calories). Use the filters for carbs, sodium or calories.
What is the lowest-calorie fast food meal with 20g of protein?
Grilled Atlantic Salmon at California Fish Grill: 300 calories and 41g of protein. Next: Egg White Grill at Chick-fil-A (300 calories) and Fajita Salad at Salad and Go (310 calories).
Which fast food meals are low carb?
Among meals under 600 calories with 20g+ protein, the most protein at 20g of carbs or fewer: Classic Cobb Salad at Chopt (60g protein, 17g carbs), Double Chicken Avocado Pollo Fit Bowl at El Pollo Loco (58g protein, 14g carbs) and Grilled Sea Bass (Branzino) at California Fish Grill (47g protein, 6g carbs).
Which fast food meals are lowest in sodium?
Among meals under 600 calories with 20g+ protein: Honey Granola Parfait at Protein Bar & Kitchen (95mg), Mixed Berry Greek Yogurt at Tropical Smoothie Cafe (270mg) and Thai Coconut Salad at Modern Market (312mg). Fast food runs high in sodium, so check this column if you watch it.
Where do these numbers come from?
Only from nutrition each chain publishes for its own menu; every row is labeled "Published by" its chain, and none are our estimates. Includes single-serving restaurant meals of at least 300 calories whose stated calories match their protein, carb and fat grams within 25%. Sides, drinks, add-ons, kids’ meals and family-size or multi-serving items are excluded.
Building your own order? Use a restaurant nutrition calculator (Chipotle, Subway, CAVA, Panda Express and more), or see the highest-protein fast food meals.