Starbucks Nutrition Calculator
This Starbucks calorie and macro calculator adds up your order: pick each item and see calories, protein, carbs, fat, fiber, sugar and sodium add up as you go, from Starbucks' own published values. A grande caffè latte comes to 190 calories and 13g protein.
The interactive calculator runs in your browser. Every item value it uses is listed below.
Example Starbucks orders
| Order | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande caffè latte Grande Caffè Latte | 190 | 13g | 19g | 7g | 170mg |
| Grande caramel macchiato and butter croissant Grande Caramel Macchiato, Butter Croissant | 500 | 15g | 61g | 21g | 450mg |
| Venti caffè latte and turkey bacon, cheddar & egg white sandwich Venti Caffè Latte, Turkey Bacon, Cheddar & Egg White Sandwich | 510 | 33g | 54g | 18g | 820mg |
Starbucks nutrition by item
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blonde Roast - Starbucks Sunsera Short, 8 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg |
| Blonde Roast - Starbucks Sunsera Tall, 12 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Blonde Roast - Starbucks Sunsera Grande, 16 fl oz | 5 | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Blonde Roast - Starbucks Sunsera Venti, 20 fl oz | 5 | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Medium Roast - Pike Place Roast Short, 8 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg |
| Medium Roast - Pike Place Roast Tall, 12 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Medium Roast - Pike Place Roast Grande, 16 fl oz | 5 | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Medium Roast - Pike Place Roast Venti, 20 fl oz | 5 | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Featured Dark Roast - Starbucks 1971 Roast Short, 8 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg |
| Featured Dark Roast - Starbucks 1971 Roast Tall, 12 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Featured Dark Roast - Starbucks 1971 Roast Grande, 16 fl oz | 5 | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Featured Dark Roast - Starbucks 1971 Roast Venti, 20 fl oz | 5 | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Half-Caff – Pike Place Roast Short, 8 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg |
| Half-Caff – Pike Place Roast Tall, 12 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Half-Caff – Pike Place Roast Grande, 16 fl oz | 5 | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Half-Caff – Pike Place Roast Venti, 20 fl oz | 5 | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Decaf Roast - Pike Place Roast Short, 8 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg |
| Decaf Roast - Pike Place Roast Tall, 12 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg |
| Decaf Roast - Pike Place Roast Grande, 16 fl oz | 5 | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Decaf Roast - Pike Place Roast Venti, 20 fl oz | 5 | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Caffè Misto Short, 8 fl oz, 2% milk | 50 | 4g | 5g | 2g | 1g | 0g | 5g | 50mg |
| Caffè Misto Tall, 12 fl oz, 2% milk | 80 | 5g | 8g | 3g | 1.5g | 0g | 8g | 80mg |
| Caffè Misto Grande, 16 fl oz, 2% milk | 110 | 7g | 10g | 4g | 2g | 0g | 10g | 100mg |
| Caffè Misto Venti, 20 fl oz, 2% milk | 130 | 9g | 13g | 5g | 2.5g | 0g | 13g | 130mg |
| Caffè Americano Short, 8 fl oz | 5 | 0g | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg |
| Caffè Americano Tall, 12 fl oz | 10 | 1g | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Caffè Americano Grande, 16 fl oz | 15 | 1g | 2g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Caffè Americano Venti, 20 fl oz | 15 | 1g | 3g | 0g | 0g | 0g | 0g | 15mg |
| Caffè Latte Short, 8 fl oz, 2% milk | 100 | 6g | 10g | 3.5g | 2.5g | 0g | 9g | 85mg |
| Caffè Latte Tall, 12 fl oz, 2% milk | 150 | 10g | 15g | 6g | 3.5g | 0g | 14g | 135mg |
| Caffè Latte Grande, 16 fl oz, 2% milk | 190 | 13g | 19g | 7g | 4.5g | 0g | 18g | 170mg |
| Caffè Latte Venti, 20 fl oz, 2% milk | 250 | 16g | 24g | 9g | 6g | 0g | 23g | 220mg |
| Pumpkin Spice Latte Short, 8 fl oz, 2% milk | 210 | 7g | 26g | 9g | 5g | 0g | 25g | 120mg |
| Pumpkin Spice Latte Tall, 12 fl oz, 2% milk | 300 | 11g | 39g | 12g | 7g | 0g | 38g | 180mg |
| Pumpkin Spice Latte Grande, 16 fl oz, 2% milk | 390 | 14g | 52g | 14g | 9g | 0g | 50g | 230mg |
| Pumpkin Spice Latte Venti, 20 fl oz, 2% milk | 470 | 18g | 65g | 16g | 10g | 0g | 63g | 300mg |
| Cinnamon Dolce Latte Short, 8 fl oz, 2% milk | 190 | 6g | 22g | 9g | 5g | 0g | 21g | 85mg |
| Cinnamon Dolce Latte Tall, 12 fl oz, 2% milk | 270 | 9g | 33g | 12g | 7g | 0g | 31g | 130mg |
| Cinnamon Dolce Latte Grande, 16 fl oz, 2% milk | 340 | 12g | 43g | 14g | 9g | 0g | 40g | 160mg |
| Cinnamon Dolce Latte Venti, 20 fl oz, 2% milk | 420 | 15g | 54g | 16g | 10g | 0g | 51g | 210mg |
| Starbucks Blonde Vanilla Latte Short, 8 fl oz, 2% milk | 130 | 6g | 18g | 3.5g | 1.5g | 0g | 17g | 80mg |
| Starbucks Blonde Vanilla Latte Tall, 12 fl oz, 2% milk | 200 | 9g | 28g | 5g | 2.5g | 0g | 27g | 125mg |
| Starbucks Blonde Vanilla Latte Grande, 16 fl oz, 2% milk | 250 | 12g | 37g | 6g | 3.5g | 0g | 35g | 150mg |
| Starbucks Blonde Vanilla Latte Venti, 20 fl oz, 2% milk | 320 | 15g | 46g | 9g | 4.5g | 0g | 44g | 200mg |
| Cappuccino Short, 8 fl oz, 2% milk | 70 | 4g | 7g | 2.5g | 1.5g | 0g | 6g | 60mg |
| Cappuccino Tall, 12 fl oz, 2% milk | 100 | 7g | 10g | 4g | 2.5g | 0g | 9g | 90mg |
| Cappuccino Grande, 16 fl oz, 2% milk | 140 | 9g | 14g | 5g | 3g | 0g | 12g | 120mg |
| Cappuccino Venti, 20 fl oz, 2% milk | 200 | 13g | 20g | 8g | 5g | 0g | 19g | 180mg |
| Caffè Mocha Short, 8 fl oz, 2% milk | 200 | 7g | 22g | 9g | 6g | 2g | 18g | 75mg |
| Caffè Mocha Tall, 12 fl oz, 2% milk | 290 | 11g | 33g | 13g | 8g | 3g | 27g | 120mg |
| Caffè Mocha Grande, 16 fl oz, 2% milk | 370 | 14g | 43g | 15g | 10g | 4g | 35g | 150mg |
| Caffè Mocha Venti, 20 fl oz, 2% milk | 450 | 18g | 54g | 18g | 11g | 5g | 45g | 190mg |
| White Chocolate Mocha Short, 8 fl oz, 2% milk | 200 | 6g | 23g | 10g | 6g | 0g | 22g | 100mg |
| White Chocolate Mocha Tall, 12 fl oz, 2% milk | 290 | 10g | 35g | 13g | 9g | 0g | 34g | 160mg |
| White Chocolate Mocha Grande, 16 fl oz, 2% milk | 390 | 13g | 47g | 17g | 11g | 0g | 46g | 220mg |
| White Chocolate Mocha Venti, 20 fl oz, 2% milk | 480 | 17g | 59g | 20g | 13g | 0g | 58g | 280mg |
| Flat White Short, 8 fl oz, Whole milk | 110 | 6g | 9g | 5g | 3g | 0g | 8g | 70mg |
| Flat White Tall, 12 fl oz, Whole milk | 170 | 9g | 14g | 9g | 5g | 0g | 13g | 115mg |
| Flat White Grande, 16 fl oz, Whole milk | 220 | 12g | 18g | 11g | 7g | 0g | 17g | 150mg |
| Flat White Venti, 20 fl oz, Whole milk | 290 | 15g | 24g | 15g | 9g | 0g | 22g | 200mg |
| Cortado Short, 8 fl oz, Whole milk | 90 | 5g | 8g | 4.5g | 2.5g | 0g | 6g | 60mg |
| Brown Sugar Oatmilk Cortado Short, 8 fl oz, oatmilk | 130 | 1g | 24g | 3.5g | 0g | 1g | 14g | 125mg |
| Caramel Macchiato Short, 8 fl oz, 2% milk | 120 | 5g | 16g | 4g | 2.5g | 0g | 15g | 80mg |
| Caramel Macchiato Tall, 12 fl oz, 2% milk | 190 | 8g | 26g | 6g | 3.5g | 0g | 25g | 120mg |
| Caramel Macchiato Grande, 16 fl oz, 2% milk | 250 | 10g | 35g | 7g | 4.5g | 0g | 33g | 150mg |
| Caramel Macchiato Venti, 20 fl oz, 2% milk | 310 | 13g | 44g | 9g | 6g | 0g | 42g | 190mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Brew Tall, 12 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Cold Brew Grande, 16 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 15mg |
| Cold Brew Venti, 24 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 20mg |
| Cold Brew Trenta, 30 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 25mg |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew Tall, 12 fl oz | 90 | 1g | 9g | 5g | 3.5g | 0g | 9g | 20mg |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew Grande, 16 fl oz | 110 | 1g | 14g | 5g | 3.5g | 0g | 14g | 20mg |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew Venti, 24 fl oz | 200 | 2g | 23g | 11g | 7g | 0g | 23g | 35mg |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew Trenta, 30 fl oz | 220 | 2g | 28g | 11g | 7g | 0g | 28g | 40mg |
| Salted Caramel Cream Cold Brew Tall, 12 fl oz | 190 | 2g | 19g | 12g | 8g | 0g | 19g | 300mg |
| Salted Caramel Cream Cold Brew Grande, 16 fl oz | 240 | 2g | 26g | 14g | 9g | 0g | 26g | 350mg |
| Salted Caramel Cream Cold Brew Venti, 24 fl oz | 270 | 2g | 32g | 15g | 10g | 0g | 32g | 380mg |
| Salted Caramel Cream Cold Brew Trenta, 30 fl oz | 300 | 2g | 37g | 15g | 10g | 0g | 37g | 390mg |
| Chocolate Cream Cold Brew Tall, 12 fl oz | 190 | 2g | 19g | 12g | 7g | 1g | 18g | 25mg |
| Chocolate Cream Cold Brew Grande, 16 fl oz | 240 | 3g | 26g | 14g | 9g | 1g | 25g | 30mg |
| Chocolate Cream Cold Brew Venti, 24 ct | 270 | 3g | 32g | 14g | 9g | 1g | 30g | 35mg |
| Chocolate Cream Cold Brew Trenta, 30 fl oz | 290 | 3g | 36g | 14g | 9g | 1g | 35g | 40mg |
| Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Brew Tall, 12 fl oz | 80 | 1g | 9g | 4g | 0g | 0g | 9g | 20mg |
| Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Brew Grande, 16 fl oz | 100 | 1g | 14g | 4g | 0g | 0g | 13g | 25mg |
| Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Brew Venti, 24 fl oz | 170 | 3g | 23g | 8g | 0.5g | 0g | 22g | 40mg |
| Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Brew Trenta, 30 fl oz | 190 | 3g | 28g | 8g | 0.5g | 0g | 27g | 45mg |
| Nitro Cold Brew Tall, 12 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Nitro Cold Brew Grande, 16 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Vanilla Sweet Cream Nitro Cold Brew Tall, 12 fl oz | 70 | 1g | 4g | 5g | 3.5g | 0g | 4g | 15mg |
| Vanilla Sweet Cream Nitro Cold Brew Grande, 16 fl oz | 70 | 1g | 4g | 5g | 3.5g | 0g | 4g | 20mg |
| Iced Coffee Tall, 12 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Iced Coffee Grande, 16 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Iced Coffee Venti, 24 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 15mg |
| Iced Coffee Trenta, 30 fl oz | 5 | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 20mg |
| Iced Shaken Espresso Tall, 12 fl oz, 2% milk | 70 | 3g | 11g | 1.5g | 1g | 0g | 9g | 45mg |
| Iced Shaken Espresso Grande, 16 fl oz, 2% milk | 100 | 4g | 17g | 2g | 1g | 0g | 14g | 50mg |
| Iced Shaken Espresso Venti, 24 fl oz, 2% milk | 160 | 6g | 25g | 3g | 2g | 0g | 22g | 85mg |
| Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso Tall, 12 fl oz, oatmilk | 100 | 1g | 18g | 3.5g | 0g | 1g | 8g | 90mg |
| Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso Grande, 16 fl oz, oatmilk | 150 | 2g | 27g | 4.5g | 0g | 2g | 15g | 150mg |
| Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso Venti, 24 fl oz, oatmilk | 220 | 3g | 39g | 6g | 0.5g | 2g | 22g | 210mg |
| Iced Caffè Americano Tall, 12 fl oz | 10 | 1g | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Iced Caffè Americano Grande, 16 fl oz | 15 | 1g | 2g | 0g | 0g | 0g | 0g | 15mg |
| Iced Caffè Americano Venti, 24 fl oz | 15 | 1g | 3g | 0g | 0g | 0g | 0g | 20mg |
| Iced Caffè Latte Tall, 12 fl oz, 2% milk | 100 | 6g | 10g | 3.5g | 2g | 0g | 9g | 90mg |
| Iced Caffè Latte Grande, 16 fl oz, 2% milk | 130 | 8g | 13g | 4.5g | 2.5g | 0g | 11g | 115mg |
| Iced Caffè Latte Venti, 24 fl oz, 2% milk | 180 | 12g | 18g | 6g | 3g | 0g | 15g | 160mg |
| Iced Pumpkin Spice Latte Tall, 12 fl oz, 2% milk | 270 | 8g | 35g | 12g | 7g | 0g | 34g | 150mg |
| Iced Pumpkin Spice Latte Grande, 16 fl oz, 2% milk | 370 | 11g | 47g | 16g | 10g | 0g | 45g | 190mg |
| Iced Pumpkin Spice Latte Venti, 24 fl oz, 2% milk | 480 | 15g | 68g | 18g | 11g | 0g | 65g | 270mg |
| Iced Cinnamon Dolce Latte Tall, 12 fl oz, 2% milk | 240 | 6g | 29g | 12g | 7g | 0g | 27g | 90mg |
| Iced Cinnamon Dolce Latte Grande, 16 fl oz, 2% milk | 300 | 8g | 38g | 13g | 8g | 0g | 35g | 115mg |
| Iced Cinnamon Dolce Latte Venti, 24 fl oz, 2% milk | 420 | 12g | 55g | 18g | 11g | 0g | 51g | 160mg |
| Iced Starbucks Blonde Vanilla Latte Tall, 12 fl oz, 2% milk | 140 | 6g | 23g | 3g | 1.5g | 0g | 22g | 75mg |
| Iced Starbucks Blonde Vanilla Latte Grande, 16 fl oz, 2% milk | 190 | 7g | 30g | 4g | 2g | 0g | 28g | 100mg |
| Iced Starbucks Blonde Vanilla Latte Venti, 24 fl oz, 2% milk | 270 | 10g | 45g | 5g | 3g | 0g | 41g | 130mg |
| Iced Caffè Mocha Tall, 12 fl oz, 2% milk | 260 | 8g | 29g | 13g | 8g | 3g | 23g | 80mg |
| Iced Caffè Mocha Grande, 16 fl oz, 2% milk | 350 | 10g | 38g | 17g | 11g | 4g | 30g | 100mg |
| Iced Caffè Mocha Venti, 24 fl oz, 2% milk | 450 | 14g | 55g | 20g | 13g | 6g | 43g | 130mg |
| Iced White Chocolate Mocha Tall, 12 fl oz, 2% milk | 290 | 8g | 33g | 14g | 10g | 0g | 32g | 140mg |
| Iced White Chocolate Mocha Grande, 16 fl oz, 2% milk | 390 | 11g | 44g | 20g | 13g | 0g | 42g | 190mg |
| Iced White Chocolate Mocha Venti, 24 fl oz, 2% milk | 520 | 15g | 64g | 23g | 16g | 0g | 61g | 260mg |
| Iced Caramel Macchiato Tall, 12 fl oz, 2% milk | 180 | 7g | 26g | 5g | 3.5g | 0g | 24g | 110mg |
| Iced Caramel Macchiato Grande, 16 fl oz, 2% milk | 250 | 10g | 37g | 7g | 4.5g | 0g | 34g | 150mg |
| Iced Caramel Macchiato Venti, 24 fl oz, 2% milk | 350 | 13g | 53g | 9g | 6g | 0g | 49g | 200mg |
| Iced Flat White Tall, 12 fl oz, Whole milk | 110 | 6g | 10g | 6g | 3.5g | 0g | 8g | 80mg |
| Iced Flat White Grande, 16 fl oz, Whole milk | 150 | 8g | 13g | 8g | 4.5g | 0g | 11g | 110mg |
| Iced Flat White Venti, 24 fl oz, Whole milk | 220 | 12g | 19g | 11g | 6g | 0g | 16g | 160mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chai Latte Short, 8 fl oz, 2% milk | 80 | 3g | 14g | 2g | 1g | 0g | 13g | 45mg |
| Chai Latte Tall, 12 fl oz, 2% milk | 130 | 5g | 21g | 3g | 2g | 0g | 20g | 75mg |
| Chai Latte Grande, 16 fl oz, 2% milk | 200 | 7g | 33g | 4.5g | 2.5g | 0g | 31g | 110mg |
| Chai Latte Venti, 20 fl oz, 2% milk | 270 | 10g | 44g | 6g | 4g | 0g | 42g | 160mg |
| Iced Chai Latte Tall, 12 fl oz, 2% milk | 140 | 4g | 24g | 2.5g | 1.5g | 0g | 23g | 75mg |
| Iced Chai Latte Grande, 16 fl oz, 2% milk | 190 | 6g | 32g | 3.5g | 2g | 0g | 31g | 100mg |
| Iced Chai Latte Venti, 24 fl oz, 2% milk | 270 | 8g | 47g | 5g | 3g | 0g | 45g | 140mg |
| Pumpkin Spice Chai Short, 8 fl oz, 2% milk | 60 | 2g | 11g | 1g | 0.5g | 0g | 10g | 40mg |
| Pumpkin Spice Chai Tall, 12 fl oz, 2% milk | 170 | 6g | 29g | 3g | 2g | 0g | 28g | 120mg |
| Pumpkin Spice Chai Grande, 16 fl oz, 2% milk | 260 | 10g | 45g | 4.5g | 2.5g | 0g | 43g | 180mg |
| Pumpkin Spice Chai Venti, 24 fl oz, 2% milk | 350 | 13g | 60g | 6g | 4g | 0g | 58g | 250mg |
| Honey Citrus Mint Tea Short, 8 fl oz | 70 | 0g | 16g | 0g | 0g | 0g | 15g | 0mg |
| Honey Citrus Mint Tea Tall, 12 fl oz | 90 | 0g | 22g | 0g | 0g | 0g | 20g | 5mg |
| Honey Citrus Mint Tea Grande, 16 fl oz | 130 | 0g | 33g | 0g | 0g | 0g | 30g | 5mg |
| Honey Citrus Mint Tea Venti, 20 fl oz | 150 | 0g | 38g | 0g | 0g | 0g | 35g | 10mg |
| Royal English Breakfast Tea Short, 8 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Royal English Breakfast Tea Tall, 12 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Royal English Breakfast Tea Grande, 16 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Royal English Breakfast Tea Venti, 20 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Emperor's Clouds & Mist Tea Short, 8 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Emperor's Clouds & Mist Tea Tall, 12 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Emperor's Clouds & Mist Tea Grande, 16 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Emperor's Clouds & Mist Tea Venti, 20 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Mint Majesty Tea Short, 8 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Mint Majesty Tea Tall, 12 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Mint Majesty Tea Grande, 16 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Mint Majesty Tea Venti, 20 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Earl Grey Tea Short, 8 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Earl Grey Tea Tall, 12 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Earl Grey Tea Grande, 16 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Earl Grey Tea Venti, 20 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Chamomile Mint Blossom Tea Short, 8 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Chamomile Mint Blossom Tea Tall, 12 fl oz | 5 | 0g | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Chamomile Mint Blossom Tea Grande, 16 fl oz | 5 | 0g | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Chamomile Mint Blossom Tea Venti, 20 fl oz | 5 | 0g | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg |
| London Fog Latte Short, 8 fl oz, 2% milk | 90 | 4g | 15g | 2g | 1.5g | 0g | 15g | 55mg |
| London Fog Latte Tall, 12 fl oz, 2% milk | 140 | 5g | 22g | 3g | 2g | 0g | 22g | 80mg |
| London Fog Latte Grande, 16 fl oz, 2% milk | 180 | 7g | 29g | 4g | 2.5g | 0g | 29g | 105mg |
| London Fog Latte Venti, 20 fl oz, 2% milk | 230 | 9g | 37g | 5g | 3.5g | 0g | 37g | 135mg |
| Iced Black Tea Tall, 12 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg |
| Iced Black Tea Grande, 16 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Iced Black Tea Venti, 24 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 15mg |
| Iced Black Tea Trenta, 30 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 20mg |
| Iced Black Tea Lemonade Tall, 12 fl oz | 35 | 0g | 9g | 0g | 0g | 0g | 8g | 5mg |
| Iced Black Tea Lemonade Grande, 16 fl oz | 50 | 0g | 12g | 0g | 0g | 0g | 11g | 10mg |
| Iced Black Tea Lemonade Venti, 24 fl oz | 70 | 0g | 18g | 0g | 0g | 0g | 17g | 15mg |
| Iced Black Tea Lemonade Trenta, 30 fl oz | 100 | 0g | 24g | 0g | 0g | 0g | 22g | 15mg |
| Iced Green Tea Tall, 12 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg |
| Iced Green Tea Grande, 16 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Iced Green Tea Venti, 24 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 15mg |
| Iced Green Tea Trenta, 30 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 20mg |
| Iced Passion Tango Tea Tall, 12 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg |
| Iced Passion Tango Tea Grande, 16 fl oz | 5 | 0g | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Iced Passion Tango Tea Venti, 24 fl oz | 5 | 0g | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 15mg |
| Iced Passion Tango Tea Trenta, 30 fl oz | 10 | 0g | 1g | 0g | 0g | 0g | 0g | 20mg |
| Iced London Fog Latte Tall, 12 fl oz, 2% milk | 100 | 3g | 19g | 2g | 1g | 0g | 19g | 50mg |
| Iced London Fog Latte Grande, 16 fl oz, 2% milk | 140 | 4g | 25g | 2.5g | 1.5g | 0g | 25g | 70mg |
| Iced London Fog Latte Venti, 24 fl oz, 2% milk | 210 | 6g | 37g | 3.5g | 2.5g | 0g | 37g | 100mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffee Frappuccino Tall, 12 fl oz, Whole milk | 160 | 3g | 31g | 2.5g | 1.5g | 0g | 31g | 160mg |
| Coffee Frappuccino Grande, 16 fl oz, Whole milk | 230 | 3g | 46g | 3g | 2g | 0g | 45g | 230mg |
| Coffee Frappuccino Venti, 24 fl oz, Whole milk | 310 | 5g | 60g | 5g | 2.5g | 0g | 59g | 300mg |
| Caramel Frappuccino Tall, 12 fl oz, Whole milk | 260 | 3g | 38g | 11g | 7g | 0g | 37g | 160mg |
| Caramel Frappuccino Grande, 16 fl oz, Whole milk | 380 | 4g | 55g | 16g | 10g | 0g | 54g | 230mg |
| Caramel Frappuccino Venti, 24 fl oz, Whole milk | 470 | 6g | 73g | 17g | 11g | 0g | 72g | 310mg |
| Mocha Frappuccino Tall, 12 fl oz, Whole milk | 250 | 4g | 36g | 10g | 6g | 1g | 35g | 160mg |
| Mocha Frappuccino Grande, 16 fl oz, Whole milk | 370 | 5g | 54g | 15g | 10g | 1g | 51g | 220mg |
| Mocha Frappuccino Venti, 24 fl oz, Whole milk | 470 | 7g | 71g | 17g | 11g | 2g | 67g | 300mg |
| Mocha Cookie Crumble Frappuccino Tall, 12 fl oz, Whole milk | 350 | 4g | 45g | 17g | 11g | 2g | 40g | 200mg |
| Mocha Cookie Crumble Frappuccino Grande, 16 fl oz, Whole milk | 480 | 6g | 62g | 24g | 15g | 2g | 55g | 270mg |
| Mocha Cookie Crumble Frappuccino Venti, 24 fl oz, Whole milk | 590 | 8g | 82g | 27g | 17g | 3g | 75g | 360mg |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino Tall, 12 fl oz, Whole milk | 260 | 4g | 35g | 12g | 7g | 0g | 35g | 170mg |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino Grande, 16 fl oz, Whole milk | 380 | 5g | 53g | 16g | 10g | 0g | 52g | 250mg |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino Venti, 24 fl oz, Whole milk | 470 | 7g | 68g | 18g | 11g | 0g | 68g | 330mg |
| Strawberry Crème Frappuccino Tall, 12 fl oz, Whole milk | 250 | 4g | 33g | 11g | 7g | 0g | 32g | 160mg |
| Strawberry Crème Frappuccino Grande, 16 fl oz, Whole milk | 370 | 5g | 51g | 16g | 10g | 0g | 51g | 240mg |
| Strawberry Crème Frappuccino Venti, 24 fl oz, Whole milk | 460 | 7g | 66g | 17g | 11g | 1g | 65g | 320mg |
| Matcha Crème Frappuccino Tall, 12 fl oz, Whole milk | 220 | 4g | 31g | 8g | 5g | 1g | 31g | 160mg |
| Matcha Crème Frappuccino Grande, 16 fl oz, Whole milk | 320 | 5g | 46g | 13g | 8g | 1g | 45g | 230mg |
| Matcha Crème Frappuccino Venti, 24 fl oz, Whole milk | 440 | 8g | 62g | 18g | 11g | 1g | 61g | 320mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strawberry Açaí Lemonade Refresher Tall, 12 fl oz | 110 | 0g | 27g | 0g | 0g | 1g | 24g | 20mg |
| Strawberry Açaí Lemonade Refresher Grande, 16 fl oz | 140 | 0g | 35g | 0g | 0g | 1g | 32g | 35mg |
