Taco Bell Nutrition Calculator
This Taco Bell calorie and macro calculator adds up your order: pick each item and see calories, protein, carbs, fat and sodium update, using Taco Bell's own published per-item values. An order of a Crunchwrap Supreme, Nacho Fries and a 20 oz Mtn Dew Baja Blast comes to 1,160 calories and 19g protein.
The interactive calculator runs in your browser. Every item value it uses is listed below.
Example Taco Bell orders
| Order | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Order of a Crunchwrap Supreme, Nacho Fries and a 20 oz Mtn Dew Baja Blast Crunchwrap Supreme, Nacho Fries, Mtn Dew Baja Blast (20 fl oz) | 1,160 | 19g | 184g | 41g | 2,080mg |
| Order of two Crunchy Tacos and a Cheesy Bean & Rice Burrito 2× Crunchy Taco, Cheesy Bean & Rice Burrito | 740 | 23g | 82g | 34g | 1,570mg |
| Order of a Cantina Chicken Rolled Quesadilla and 5-piece Crispy Chicken Nuggets Cantina Chicken Rolled Quesadilla, Crispy Chicken Nuggets - 5 Piece | 890 | 59g | 71g | 41g | 2,490mg |
Taco Bell nutrition by item
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Chicken Taco - Avocado Ranch | 260 | 11g | 27g | 12g | 3.5g | 3g | 2g | 680mg |
| Crispy Chicken Taco - Creamy Chipotle Sauce | 260 | 11g | 27g | 12g | 3.5g | 3g | 2g | 670mg |
| Naked Chicken Chalupa | 430 | 19g | 28g | 27g | 6g | 5g | <1 | 1180mg |
| Tajín Cheesy Gordita Crunch | 460 | 19g | 45g | 22g | 9g | 6g | 7g | 1150mg |
| Tajín Taco | 210 | 8g | 16g | 12g | 4.5g | 4g | 3g | 690mg |
| Black Bean Chalupa Supreme | 340 | 10g | 36g | 17g | 3.5g | 7g | 4g | 450mg |
| Chalupa Supreme - Beef | 350 | 12g | 32g | 20g | 5g | 4g | 3g | 570mg |
| Chalupa Supreme - Chicken | 330 | 15g | 30g | 17g | 3.5g | 3g | 3g | 580mg |
| Chalupa Supreme - Steak | 340 | 15g | 30g | 18g | 4.5g | 3g | 4g | 590mg |
| Cheesy Gordita Crunch | 480 | 20g | 44g | 26g | 10g | 6g | 4g | 830mg |
| Crunchy Taco | 170 | 7g | 13g | 9g | 4g | 3g | 0g | 310mg |
| Crunchy Taco Supreme | 190 | 8g | 16g | 10g | 4.5g | 3g | 1g | 320mg |
| Doritos Cheesy Gordita Crunch - Nacho Cheese | 480 | 20g | 43g | 26g | 10g | 5g | 4g | 890mg |
| Double Stacked Taco | 320 | 10g | 34g | 16g | 5g | 4g | 2g | 610mg |
| Nacho Cheese Doritos Locos Taco | 170 | 7g | 13g | 10g | 4g | 3g | <1 | 370mg |
| Nacho Cheese Doritos Locos Taco Supreme | 190 | 8g | 15g | 11g | 4.5g | 3g | 2g | 380mg |
| Soft Taco - Beef | 180 | 9g | 18g | 8g | 4g | 3g | 1g | 500mg |
| Soft Taco - Chicken | 160 | 12g | 16g | 5g | 2.5g | 1g | 1g | 510mg |
| Soft Taco Supreme - Beef | 200 | 9g | 21g | 9g | 5g | 3g | 2g | 520mg |
| Soft Taco Supreme - Chicken | 180 | 12g | 19g | 6g | 3.5g | 2g | 2g | 520mg |
| Spicy Potato Soft Taco | 240 | 5g | 28g | 11g | 3g | 2g | 1g | 470mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beefy Crunch Burrito | 450 | 13g | 59g | 19g | 6g | 5g | 3g | 1050mg |
| Double Dipping Burritos - Slow Roasted Chicken | 620 | 26g | 45g | 37g | 10g | 5g | 4g | 1250mg |
| Double Dipping Burritos - Steak | 620 | 27g | 44g | 37g | 10g | 4g | 5g | 1380mg |
| Bean Burrito | 360 | 13g | 54g | 10g | 4.5g | 8g | 3g | 1080mg |
| Beefy 5-Layer Burrito | 490 | 17g | 65g | 18g | 8g | 7g | 4g | 1290mg |
| Black Bean Grilled Cheese Burrito | 680 | 23g | 72g | 33g | 13g | 9g | 5g | 1360mg |
| Burrito Supreme - Beef | 390 | 16g | 52g | 14g | 6g | 8g | 4g | 1160mg |
| Burrito Supreme - Chicken | 370 | 19g | 49g | 11g | 5g | 6g | 4g | 1170mg |
| Burrito Supreme - Steak | 380 | 19g | 50g | 12g | 6g | 6g | 5g | 1180mg |
| Cheesy Bean & Rice Burrito | 400 | 9g | 56g | 16g | 3.5g | 6g | 3g | 950mg |
| Cheesy Double Beef Burrito | 560 | 20g | 64g | 25g | 9g | 7g | 3g | 1340mg |
| Chicken Enchilada Burrito | 370 | 18g | 50g | 11g | 5g | 4g | 3g | 1150mg |
| Chili Cheese Burrito (regional) | 380 | 15g | 41g | 17g | 9g | 4g | 2g | 970mg |
| Grilled Cheese Burrito | 690 | 25g | 68g | 36g | 15g | 7g | 4g | 1480mg |
| Grilled Cheese Burrito - Chicken | 670 | 28g | 66g | 33g | 13g | 6g | 4g | 1490mg |
| Grilled Cheese Burrito - Steak | 680 | 28g | 66g | 34g | 14g | 6g | 5g | 1500mg |
| Beefy Potato Loaded Griller | 480 | 12g | 56g | 23g | 6g | 5g | 3g | 1120mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheesy Gordita Crunch Sliders - Beef | 350 | 15g | 30g | 19g | 7g | 5g | 3g | 750mg |
| Cheesy Gordita Crunch Sliders - Chicken | 340 | 18g | 28g | 18g | 6g | 4g | 3g | 700mg |
| Cheesy Gordita Crunch Sliders - Steak | 340 | 18g | 28g | 18g | 7g | 4g | 4g | 770mg |
| Crispy Chicken Crunchwrap Slider - Creamy Chipotle Sauce | 320 | 16g | 36g | 12g | 3.5g | 3g | 2g | 860mg |
| Crispy Chicken Crunchwrap Slider - Diablo Ranch | 320 | 16g | 35g | 13g | 3.5g | 3g | 2g | 860mg |
| 3-Cheese Chicken Flatbread Melt | 320 | 20g | 30g | 14g | 6g | 3g | 4g | 750mg |
| Black Bean Crunchwrap Supreme | 520 | 13g | 78g | 17g | 5g | 8g | 6g | 1090mg |
| Cheesy Roll Up | 170 | 8g | 18g | 8g | 5g | 1g | 1g | 420mg |
| Crunchwrap Supreme | 530 | 15g | 74g | 20g | 7g | 6g | 6g | 1210mg |
| Mexican Pizza | 530 | 19g | 51g | 27g | 8g | 8g | 3g | 1000mg |
| Stacker | 390 | 17g | 43g | 17g | 8g | 4g | 3g | 1060mg |
| Veggie Mexican Pizza | 460 | 14g | 48g | 23g | 6g | 7g | 3g | 740mg |
| Avocado Ranch Chicken Stacker | 350 | 16g | 40g | 15g | 4.5g | 3g | 3g | 890mg |
| Mini Taco Salad | 280 | 9g | 27g | 15g | 4g | 6g | 2g | 490mg |
| Veggie Bowl | 510 | 13g | 60g | 25g | 6g | 13g | 4g | 1040mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Crunchadilla | 280 | 15g | 27g | 12g | 4.5g | 2g | 2g | 650mg |
| Sriracha Chicken Crunchadilla | 280 | 15g | 27g | 13g | 4.5g | 2g | 2g | 660mg |
| Quesadilla - Cheese | 440 | 18g | 43g | 22g | 11g | 4g | 3g | 980mg |
| Quesadilla - Chicken | 490 | 26g | 44g | 23g | 11g | 4g | 3g | 1240mg |
| Quesadilla - Steak | 500 | 26g | 44g | 24g | 12g | 4g | 4g | 1260mg |
| Cheese Quesadilla | 440 | 18g | 43g | 22g | 11g | 4g | 3g | 980mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creamy Sriracha Chicken Nacho Fries | 500 | 13g | 40g | 32g | 4.5g | 5g | 3g | 1170mg |
| Chips and Nacho Cheese Sauce | 220 | 3g | 24g | 13g | 1.5g | 2g | 1g | 280mg |
| Loaded Beef Nachos | 440 | 12g | 45g | 24g | 5g | 9g | 2g | 910mg |
| Nachos BellGrande - Beef | 730 | 17g | 81g | 38g | 6g | 13g | 4g | 1180mg |
| Nachos BellGrande - Chicken | 710 | 20g | 79g | 35g | 5g | 12g | 4g | 1190mg |
| Nachos BellGrande - Steak | 720 | 20g | 79g | 36g | 5g | 12g | 5g | 1200mg |
| Large Nacho Fries | 500 | 6g | 52g | 29g | 2.5g | 5g | 1g | 1090mg |
| Nacho Fries | 350 | 4g | 36g | 21g | 2g | 3g | 1g | 790mg |
| Chips and Nacho Supreme Dip | 360 | 10g | 37g | 19g | 4.5g | 7g | 3g | 720mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantina Chicken Bowl | 580 | 26g | 55g | 29g | 8g | 11g | 4g | 1320mg |
| Cantina Chicken Burrito | 530 | 24g | 44g | 28g | 9g | 5g | 4g | 1190mg |
| Cantina Chicken Crispy Taco | 270 | 15g | 19g | 15g | 6g | 4g | <1 | 520mg |
| Cantina Chicken Rolled Quesadilla | 570 | 33g | 46g | 28g | 13g | 5g | 3g | 1410mg |
| Cantina Chicken Soft Taco | 210 | 12g | 19g | 10g | 3.5g | 3g | 2g | 530mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Chicken Nuggets - 5 Piece | 320 | 26g | 25g | 13g | 1.5g | 3g | 0g | 1080mg |
| Crispy Chicken Nuggets - 10 Piece | 640 | 51g | 50g | 26g | 3g | 5g | 0g | 2140mg |
| Crispy Chicken Strips - 2 piece | 230 | 14g | 19g | 11g | 1g | 3g | 0g | 710mg |
| Crispy Chicken Strips - 4 piece | 460 | 28g | 39g | 22g | 2.5g | 5g | 0g | 1420mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caramel Apple Empanada | 290 | 3g | 38g | 14g | 4.5g | 1g | 15g | 250mg |
| Black Beans & Rice | 160 | 4g | 25g | 4.5g | 0g | 5g | <1 | 370mg |
| Black Beans | 50 | 3g | 7g | 1.5g | 0g | 4g | 0g | 140mg |
| Cheesy Fiesta Potatoes | 240 | 3g | 29g | 12g | 1.5g | 3g | 1g | 520mg |
| Cinnabon Delights (2 Pack) | 170 | 2g | 15g | 11g | 3.5g | <1 | 9g | 70mg |
| Cinnabon Delights (12 Pack - Serves 4) | 1010 | 11g | 88g | 68g | 22g | 5g | 52g | 430mg |
| Cinnamon Twists | 170 | 2g | 27g | 6g | 0g | <1 | 11g | 150mg |
| Pintos N Cheese | 170 | 9g | 19g | 6g | 3g | 7g | 1g | 680mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hash Brown | 170 | 2g | 14g | 11g | 1g | 2g | <1 | 330mg |
| Breakfast California Crunchwrap - Bacon | 640 | 21g | 54g | 37g | 12g | 5g | 3g | 1360mg |
| Breakfast California Crunchwrap - Sausage | 700 | 20g | 54g | 44g | 15g | 5g | 3g | 1330mg |
| Breakfast Crunchwrap - Bacon | 660 | 21g | 54g | 40g | 13g | 5g | 3g | 1370mg |
| Breakfast Crunchwrap - Sausage Patty | 740 | 21g | 55g | 49g | 16g | 5g | 4g | 1270mg |
| Breakfast Crunchwrap - Steak | 650 | 24g | 55g | 38g | 12g | 5g | 4g | 1410mg |
| Breakfast Quesadilla - Bacon | 500 | 25g | 42g | 26g | 13g | 3g | 3g | 1240mg |
| Breakfast Quesadilla - Sausage | 500 | 23g | 42g | 27g | 13g | 3g | 3g | 1110mg |
| Breakfast Quesadilla - Steak | 500 | 28g | 43g | 23g | 12g | 3g | 4g | 1290mg |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito - Bacon | 350 | 13g | 38g | 16g | 5g | 2g | 3g | 900mg |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito - Fiesta Potato | 340 | 9g | 44g | 14g | 3.5g | 3g | 3g | 770mg |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito - Sausage | 350 | 10g | 38g | 17g | 6g | 2g | 3g | 770mg |
| Grande Toasted Breakfast Burrito - Bacon | 570 | 23g | 52g | 29g | 11g | 4g | 3g | 1310mg |
| Grande Toasted Breakfast Burrito - Sausage | 570 | 21g | 52g | 30g | 11g | 4g | 3g | 1180mg |
| Grande Toasted Breakfast Burrito - Steak | 560 | 26g | 53g | 27g | 10g | 4g | 4g | 1360mg |
| Hash Brown Toasted Breakfast Burrito - Bacon | 580 | 20g | 53g | 31g | 10g | 4g | 3g | 1350mg |
| Hash Brown Toasted Breakfast Burrito - Sausage | 580 | 18g | 53g | 32g | 10g | 4g | 3g | 1220mg |
| Hash Brown Toasted Breakfast Burrito - Steak | 570 | 24g | 54g | 29g | 9g | 4g | 4g | 1400mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocado Salsa Verde Packet | 50 | 0g | <1 | 5g | 1g | 0g | 0g | 70mg |
| Diablo Sauce Packet | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 35mg |
| Fire Sauce Packet | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 55mg |
| Hot Sauce Packet | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 45mg |
| Mild Sauce Packet | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 30mg |
| Breakfast Salsa Packet | 0 | 0g | <1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 50mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisk Mango Iced Tea (16 fl oz) | 90 | 0g | 24g | 0g | 0g | 0g | 24g | 50mg |
| Diet Dr Pepper (16 fl oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 95mg |
| Diet Pepsi (16 fl oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 75mg |
| Dr Pepper (16 fl oz) | 190 | 0g | 52g | 0g | 0g | 0g | 51g | 60mg |
| G2 - Fruit Punch (16 fl oz) | 45 | 0g | 10g | 0g | 0g | 0g | 9g | 220mg |
| Lipton Unsweetened Iced Tea (16 fl oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 140mg |
| Midnight Mtn Dew Baja Blast (16 fl oz) | 220 | 0g | 59g | 0g | 0g | 0g | 59g | 65mg |
| Mtn Dew (16 fl oz) | 220 | 0g | 59g | 0g | 0g | 0g | 58g | 70mg |
| Mtn Dew Baja Blast (16 fl oz) | 220 | 0g | 59g | 0g | 0g | 0g | 59g | 65mg |
| Mtn Dew Baja Blast Midnight Zero Sugar (16 oz) | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 90mg |
| Mtn Dew Baja Blast Zero Sugar (16 fl oz) | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 70mg |
| Mtn Dew Zero Sugar (16 fl oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 65mg |
| Mug Root Beer (16 fl oz) | 190 | 0g | 51g | 0g | 0g | 0g | 51g | 75mg |
| Pepsi (16 fl oz) | 200 | 0g | 55g | 0g | 0g | 0g | 55g | 40mg |
| Pepsi Wild Cherry (16 fl oz) | 210 | 0g | 56g | 0g | 0g | 0g | 56g | 45mg |
| Pepsi Zero Sugar (16 fl oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 85mg |
| Starry (16 fl oz) | 200 | 0g | 52g | 0g | 0g | 0g | 52g | 45mg |
| Tropicana Original Lemonade (16 oz) | 70 | 0g | 16g | 0g | 0g | 0g | 16g | 210mg |
| Brisk Mango Iced Tea (20 fl oz) | 110 | 0g | 30g | 0g | 0g | 0g | 30g | 65mg |
| Diet Dr Pepper (20 fl oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 120mg |
| Diet Pepsi (20 fl oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 95mg |
| Dr Pepper (20 fl oz) | 240 | 0g | 65g | 0g | 0g | 0g | 64g | 75mg |
| G2 - Fruit Punch (20 fl oz) | 50 | 0g | 13g | 0g | 0g | 0g | 12g | 270mg |
| Lipton Unsweetened Iced Tea (20 fl oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 180mg |
| Midnight Mtn Dew Baja Blast (20 fl oz) | 280 | 0g | 74g | 0g | 0g | 0g | 74g | 85mg |
| Mtn Dew (20 fl oz) | 280 | 0g | 73g | 0g | 0g | 0g | 73g | 85mg |
| Mtn Dew Baja Blast (20 fl oz) | 280 | 0g | 74g | 0g | 0g | 0g | 74g | 80mg |
| Mtn Dew Baja Blast Midnight Zero Sugar (20 oz) | 10 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 110mg |
| Mtn Dew Baja Blast Zero Sugar (20 fl oz) | 10 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 85mg |
| Mtn Dew Zero Sugar (20 fl oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 80mg |
| Mug Root Beer (20 fl oz) | 240 | 0g | 64g | 0g | 0g | 0g | 63g | 95mg |
| Pepsi (20 fl oz) | 250 | 0g | 69g | 0g | 0g | 0g | 69g | 50mg |
| Pepsi Wild Cherry (20 fl oz) | 260 | 0g | 70g | 0g | 0g | 0g | 70g | 55mg |
| Pepsi Zero Sugar (20 fl oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 105mg |
| Starry (20 fl oz) | 240 | 0g | 65g | 0g | 0g | 0g | 65g | 55mg |
| Tropicana Original Lemonade (20 oz) | 80 | 0g | 21g | 0g | 0g | 0g | 20g | 270mg |
| Brisk Mango Iced Tea (30 fl oz) | 170 | 0g | 45g | 0g | 0g | 0g | 45g | 95mg |
| Diet Dr Pepper (30 fl oz) | 0 | 0g | <1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 180mg |
| Diet Pepsi (30 fl oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 140mg |
| Dr Pepper (30 fl oz) | 360 | 0g | 98g | 0g | 0g | 0g | 96g | 110mg |
| G2 - Fruit Punch (30 fl oz) | 80 | 0g | 19g | 0g | 0g | 0g | 17g | 410mg |
| Lipton Unsweetened Iced Tea (30 fl oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 270mg |
| Midnight Mtn Dew Baja Blast (30 fl oz) | 420 | 0g | 111g | 0g | 0g | 0g | 111g | 125mg |
| Mtn Dew (30 fl oz) | 420 | 0g | 110g | 0g | 0g | 0g | 110g | 130mg |
| Mtn Dew Baja Blast (30 fl oz) | 420 | 0g | 111g | 0g | 0g | 0g | 111g | 120mg |
| Mtn Dew Baja Blast Midnight Zero Sugar (30 oz) | 10 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 170mg |
| Mtn Dew Baja Blast Zero Sugar (30 fl oz) | 15 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 125mg |
| Mtn Dew Zero Sugar (30 fl oz) | 5 | 0g | <1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 115mg |
| Mug Root Beer (30 fl oz) | 360 | 0g | 96g | 0g | 0g | 0g | 95g | 140mg |
| Pepsi (30 fl oz) | 380 | 0g | 103g | 0g | 0g | 0g | 103g | 80mg |
| Pepsi Wild Cherry (30 fl oz) | 390 | 0g | 106g | 0g | 0g | 0g | 105g | 80mg |
| Pepsi Zero Sugar (30 fl oz) | 0 | 0g | <1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 160mg |
| Starry (30 fl oz) | 370 | 0g | 97g | 0g | 0g | 0g | 97g | 85mg |
| Tropicana Original Lemonade (30oz) | 120 | 0g | 31g | 0g | 0g | 0g | 30g | 400mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragonfruit Freeze (16 oz) | 160 | 0g | 41g | 0g | 0g | 0g | 41g | 45mg |
| Dragonfruit Freeze (20 oz) | 200 | 0g | 52g | 0g | 0g | 0g | 51g | 60mg |
| Dragonfruit Freeze with Dragonfruit Syrup (16 oz) | 170 | 0g | 46g | 0g | 0g | 0g | 44g | 50mg |
| Dragonfruit Freeze with Dragonfruit Syrup (20 oz) | 210 | 0g | 56g | 0g | 0g | 0g | 55g | 60mg |
| Pineapple Citrus Energy Freeze (16 oz) | 150 | 0g | 39g | 0g | 0g | 0g | 38g | 55mg |
| Pineapple Citrus Energy Freeze (20 oz) | 190 | 0g | 49g | 0g | 0g | 0g | 49g | 65mg |
| Pineapple Dragonfruit Dream Refresca Freeze (16 oz) | 210 | <1 | 52g | 1g | 0.5g | 0g | 49g | 55mg |
| Pineapple Dragonfruit Dream Refresca Freeze (20 oz) | 250 | <1 | 62g | 1g | 0.5g | 0g | 59g | 70mg |
| Pineapple Freeze (16 oz) | 160 | 0g | 41g | 0g | 0g | 0g | 41g | 50mg |
| Pineapple Freeze (20 oz) | 190 | 0g | 52g | 0g | 0g | 0g | 51g | 65mg |
| Pink Passionfruit Freeze (16 oz) | 160 | 0g | 41g | 0g | 0g | 0g | 41g | 75mg |
| Pink Passionfruit Freeze (20 oz) | 200 | 0g | 51g | 0g | 0g | 0g | 51g | 95mg |
| Pink Passionfruit Refresca Freeze (16 oz) | 160 | 0g | 42g | 0g | 0g | 0g | 42g | 75mg |
| Pink Passionfruit Refresca Freeze (20 oz) | 200 | 0g | 53g | 0g | 0g | 0g | 52g | 95mg |
| Pretty Pink Baja Blast Freeze (16 oz) | 180 | 0g | 48g | 0g | 0g | 0g | 46g | 45mg |
| Pretty Pink Baja Blast Freeze (20 oz) | 220 | 0g | 58g | 0g | 0g | 0g | 56g | 55mg |
| Tajín Pineapple Strawberry Freeze (16 oz) | 180 | 0g | 47g | 0g | 0g | 0g | 47g | 250mg |
| Tajín Pineapple Strawberry Freeze (20 oz) | 220 | 0g | 58g | 0g | 0g | 0g | 57g | 270mg |
| Blue Raspberry Freeze (16 oz) | 120 | 0g | 30g | 0g | 0g | 0g | 30g | 35mg |
| Blue Raspberry Freeze (20 oz) | 150 | 0g | 38g | 0g | 0g | 0g | 38g | 40mg |
| Mtn Dew Baja Blast Freeze (16 oz) | 150 | 0g | 41g | 0g | 0g | 0g | 41g | 45mg |
| Mtn Dew Baja Blast Freeze (20 oz) | 190 | 0g | 51g | 0g | 0g | 0g | 51g | 55mg |
| Wild Strawberry Freeze (16 oz) | 150 | 0g | 41g | 0g | 0g | 0g | 41g | 40mg |
| Wild Strawberry Freeze (20 oz) | 190 | 0g | 51g | 0g | 0g | 0g | 51g | 55mg |
| Strawberry Lime Refresca Freeze (16 oz) | 190 | 0g | 51g | 0g | 0g | 0g | 49g | 40mg |
| Strawberry Lime Refresca Freeze (20 oz) | 230 | 0g | 61g | 0g | 0g | 0g | 60g | 50mg |
| Mtn Dew Baja Blast Freeze (32 oz) | 310 | 0g | 82g | 0g | 0g | 0g | 82g | 85mg |
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sat. fat | Fiber | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisk Mango Fiesta Dirty Iced Tea (16 oz) | 140 | 0g | 33g | 1g | 0.5g | 0g | 31g | 55mg |
| Brisk Mango Fiesta Dirty Iced Tea (20 oz) | 160 | 0g | 39g | 1g | 0.5g | 0g | 37g | 65mg |
| Brisk Mango Fiesta Dirty Iced Tea (30 oz) | 210 | 0g | 54g | 1g | 0.5g | 0g | 52g | 100mg |
| Diet Dr Pepper Dirty Soda (16 oz) | 45 | 0g | 9g | 1g | 0.5g | 0g | 7g | 100mg |
| Diet Dr Pepper Dirty Soda (20 oz) | 50 | 0g | 9g | 1g | 0.5g | 0g | 7g | 125mg |
| Diet Dr Pepper Dirty Soda (30 oz) | 50 | 0g | 10g | 1g | 0.5g | 0g | 7g | 180mg |
| Diet Pepsi Dirty Soda (16 oz) | 45 | 0g | 9g | 1g | 0.5g | 0g | 7g | 80mg |
| Diet Pepsi Dirty Soda (20 oz) | 45 | 0g | 9g | 1g | 0.5g | 0g | 7g | 100mg |
| Diet Pepsi Dirty Soda (30 oz) | 45 | 0g | 9g | 1g | 0.5g | 0g | 7g | 140mg |
| Dr Pepper Dirty Soda (16 oz) | 240 | 0g | 61g | 1g | 0.5g | 0g | 58g | 65mg |
| Dr Pepper Dirty Soda (20 oz) | 290 | 0g | 74g | 1g | 0.5g | 0g | 71g | 80mg |
| Dr Pepper Dirty Soda (30 oz) | 400 | 0g | 107g | 1g | 0.5g | 0g | 103g | 115mg |
| Mtn Dew Baja Blast Dirty Soda (16 oz) | 270 | 0g | 68g | 1g | 0.5g | 0g | 67g | 70mg |
| Mtn Dew Baja Blast Dirty Soda (20 oz) | 320 | 0g | 83g | 1g | 0.5g | 0g | 81g | 85mg |
| Mtn Dew Baja Blast Dirty Soda (30 oz) | 460 | 0g | 120g | 1g | 0.5g | 0g | 118g | 125mg |
| Mtn Dew Baja Blast Dirty Soda Freeze (16 oz) | 190 | 0g | 48g | 1g | 0.5g | 0g | 47g | 45mg |
| Mtn Dew Baja Blast Dirty Soda Freeze (20 oz) | 230 | 0g | 59g | 1g | 0.5g | 0g | 57g | 55mg |
| Mtn Dew Baja Blast Zero Sugar Dirty Soda (16 oz) | 50 | 0g | 9g | 1g | 0.5g | 0g | 7g | 70mg |
| Mtn Dew Baja Blast Zero Sugar Dirty Soda (20 oz) | 60 | 0g | 9g | 1g | 0.5g | 0g | 7g | 90mg |
| Mtn Dew Baja Blast Zero Sugar Dirty Soda (30 oz) | 60 | 0g | 9g | 1g | 0.5g | 0g | 7g | 130mg |
| Mtn Dew Baja Midnight Dirty Soda (16 oz) | 270 | 0g | 68g | 1g | 0.5g | 0g | 67g | 70mg |
| Mtn Dew Baja Midnight Dirty Soda (20 oz) | 330 | 0g | 83g | 1g | 0.5g | 0g | 81g | 90mg |
| Mtn Dew Baja Midnight Dirty Soda (30 oz) | 470 | 0g | 120g | 1g | 0.5g | 0g | 118g | 130mg |
| Mtn Dew Dirty Soda (16 oz) | 270 | 0g | 68g | 1g | 0.5g | 0g | 66g | 75mg |
| Mtn Dew Dirty Soda (20 oz) | 330 | 0g | 82g | 1g | 0.5g | 0g | 80g | 90mg |
| Mtn Dew Dirty Soda (30 oz) | 470 | 0g | 119g | 1g | 0.5g | 0g | 117g | 135mg |
| Mtn Dew Zero Sugar Dirty Soda (16 oz) | 50 | 0g | 9g | 1g | 0.5g | 0g | 8g | 65mg |
| Mtn Dew Zero Sugar Dirty Soda (20 oz) | 50 | 0g | 10g | 1g | 0.5g | 0g | 8g | 85mg |
| Mtn Dew Zero Sugar Dirty Soda (30 oz) | 50 | <1 | 10g | 1g | 0.5g | 0g | 8g | 120mg |
| Mug Root Beer Dirty Soda (16 oz) | 240 | 0g | 60g | 1g | 0.5g | 0g | 58g | 80mg |
| Mug Root Beer Dirty Soda (20 oz) | 290 | 0g | 73g | 1g | 0.5g | 0g | 71g | 100mg |
| Mug Root Beer Dirty Soda (30 oz) | 410 | 0g | 105g | 1g | 0.5g | 0g | 103g | 150mg |
| Pepsi Dirty Soda (16 oz) | 250 | 0g | 64g | 1g | 0.5g | 0g | 62g | 45mg |
| Pepsi Dirty Soda (20 oz) | 300 | 0g | 78g | 1g | 0.5g | 0g | 76g | 55mg |
| Pepsi Dirty Soda (30 oz) | 430 | 0g | 113g | 1g | 0.5g | 0g | 111g | 85mg |
| Pepsi Wild Cherry Dirty Soda (16 oz) | 250 | 0g | 65g | 1g | 0.5g | 0g | 64g | 45mg |
| Pepsi Wild Cherry Dirty Soda (20 oz) | 310 | 0g | 80g | 1g | 0.5g | 0g | 78g | 60mg |
| Pepsi Wild Cherry Dirty Soda (30 oz) | 440 | 0g | 115g | 1g | 0.5g | 0g | 113g | 85mg |
