Pita Jungle Nutrition Facts
Guide updated: May 12, 2026 · How we source & estimate these macros
Pita Jungle: calories, protein, carbs, and fat for 75 menu items.
Best Macro Pick
Chicken Lavosh Wrap (Double Protein), 560 calories, 52g protein.
Pita Jungle Menu Nutrition — Calories & Macros
All 75 items come from Pita Jungle’s own published nutrition information.
| Menu Item | Calories | Protein | Protein / 100 cal | Carbs | Fat | Fiber | Sugar | Sodium | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Salad 1 Salad High protein | 550 | 65 g | 11.8 g | 15 g | 25 g | 6.0 g | 8.0 g | 580 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Spicy Chicken Bowl 1 Bowl High protein | 620 | 61 g | 9.8 g | 70 g | 11 g | 16 g | 14 g | 1320 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Open-Face Mediterranean Roasted Chicken (Shawarma) 1 Wrap High protein | 590 | 55 g | 9.3 g | 50 g | 18 g | 3.0 g | 3.0 g | 980 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Chicken Slider Slider | 200 | 18 g | 9.0 g | 19 g | 5.0 g | 0.0 g | 4.0 g | 290 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Mediterranean Roasted Chicken (Shawarma) 1 Wrap High protein | 630 | 56 g | 8.9 g | 53 g | 20 g | 4.0 g | 4.0 g | 1170 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Grilled Chicken Open Face Pita Pita High protein | 610 | 54 g | 8.9 g | 52 g | 19 g | 4.0 g | 4.0 g | 1050 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Grilled Chicken Pita 1 Wrap High protein | 610 | 54 g | 8.9 g | 52 g | 19 g | 4.0 g | 4.0 g | 1050 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Chicken Combo Platter w/ Pita (1/2 Platter) 1/2 Platter High protein | 500 | 42 g | 8.4 g | 58 g | 11 g | 8.0 g | 2.0 g | 770 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Spicy Chicken Open-Face Wrap High protein | 800 | 67 g | 8.4 g | 111 g | 9.0 g | 18 g | 15 g | 1660 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Lavash Shawarma Wrap, Gluten Free (1/2 Wrap) 1/2 Wrap High protein | 420 | 33 g | 7.9 g | 29 g | 22 g | 4.0 g | 7.0 g | 880 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Chicken Pasta Salad salad High protein | 1090 | 84 g | 7.7 g | 107 g | 35 g | 2.0 g | 5.0 g | 740 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Chipotle Chicken Pizza on Greek Pita Entree High protein | 690 | 53 g | 7.7 g | 55 g | 28 g | 6.0 g | 9.0 g | 1270 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Glazed-Chicken Lavash Pizza (1/2 Pizza) 1/2 Pizza High protein | 550 | 41 g | 7.5 g | 44 g | 22 g | 0.6 g | 11 g | 1030 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Lavash Shawarma Wrap (1/2 Wrap) 1/2 Wrap High protein | 480 | 35 g | 7.3 g | 41 g | 19 g | 2.0 g | 5.0 g | 900 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Lavash Shawarma Bowl Bowl High protein | 880 | 64 g | 7.3 g | 63 g | 41 g | 6.0 g | 9.0 g | 1700 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Turkey Pesto Lavash Wrap, Gluten Free (1/2 Wrap) 1/2 Wrap High protein | 450 | 31 g | 6.9 g | 26 g | 26 g | 4.0 g | 7.0 g | 1380 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Philly Chicken Pita 1 Wrap High protein | 990 | 68 g | 6.9 g | 50 g | 56 g | 4.0 g | 5.0 g | 900 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Glazed Chicken Pizza on Greek Pita Entree High protein | 740 | 49 g | 6.6 g | 63 g | 29 g | 3.0 g | 20 g | 1550 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Mediterranean Chicken Salad Salad High protein | 820 | 54 g | 6.6 g | 55 g | 45 g | 10 g | 28 g | 2020 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Philly Chicken Bowl 1 Bowl High protein | 1050 | 69 g | 6.6 g | 68 g | 56 g | 6.0 g | 4.0 g | 750 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Chipotle Chicken Lavash Pizza (1/2 Pizza) 1/2 Pizza High protein | 580 | 38 g | 6.6 g | 37 g | 32 g | 2.0 g | 4.0 g | 930 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Turkey Pesto Lavash Wrap (1/2 Wrap) 1/2 Wrap High protein | 520 | 33 g | 6.3 g | 38 g | 23 g | 2.0 g | 5.0 g | 1410 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Turkey Pesto Bowl 1 Bowl High protein | 920 | 57 g | 6.2 g | 58 g | 47 g | 6.0 g | 8.0 g | 2570 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Wood-Fired Salmon Dinner (1/2 Entree) 1/2 Entree | 400 | 24 g | 6.0 g | 18 g | 26 g | 3.0 g | 2.0 g | 570 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Mahi Mahi with Pita Chips (1/2 Entree) 1/2 Entree | 400 | 24 g | 6.0 g | 26 g | 23 g | 6.0 g | 4.0 g | 880 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Wood-fired Chicken In Garlic Tomato Sauce (1/2 Platter) 1/2 Platter | 470 | 28 g | 6.0 g | 26 g | 29 g | 4.0 g | 5.0 g | 580 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Chicken Del Sol (1/2 Entree) 1/2 Entree | 460 | 27 g | 5.9 g | 36 g | 23 g | 5.0 g | 6.0 g | 900 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| California Beach Lavash Wrap w/ Chicken, Gluten Free Wrap High protein | 980 | 56 g | 5.7 g | 62 g | 62 g | 11 g | 13 g | 2550 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Keto and Paleo Bowl with Chicken 1 Bowl High protein | 1010 | 56 g | 5.5 g | 24 g | 79 g | 8.0 g | 6.0 g | 1060 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Philly Steak Pita 1 Wrap High protein | 890 | 49 g | 5.5 g | 57 g | 54 g | 4.0 g | 6.0 g | 1690 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Pomegranate Aleppo Pepper BBQ Wings- 10 Count 1 Plate High protein | 1380 | 75 g | 5.4 g | 70 g | 85 g | 1.0 g | 62 g | 2330 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Grilled Chicken Bowl 1 Bowl High protein | 980 | 53 g | 5.4 g | 74 g | 53 g | 7.0 g | 5.0 g | 1300 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| California Beach Lavash Wrap w/ Chicken Lavash High protein | 1110 | 60 g | 5.4 g | 87 g | 57 g | 7.0 g | 10 g | 2600 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Kafta Slider Slider | 260 | 14 g | 5.4 g | 23 g | 13 g | 1.0 g | 5.0 g | 420 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Pomegranate Aleppo Pepper BBQ Wings- 6 Count 1 Plate High protein | 820 | 44 g | 5.4 g | 44 g | 49 g | 0.8 g | 39 g | 1350 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Za'atar Dusted Wood-Fired Salmon Salad 1 Salad High protein | 910 | 48 g | 5.3 g | 24 g | 71 g | 8.0 g | 10 g | 1590 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| California Beach Bowl w/ Chicken Bowl High protein | 1030 | 54 g | 5.2 g | 68 g | 60 g | 9.0 g | 9.0 g | 2500 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| PJ Green Chili Sriracha Wings - 6 Count 1 plate High protein | 860 | 45 g | 5.2 g | 15 g | 67 g | 2.0 g | 10 g | 1530 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Salad Bowl 1 plate | 540 | 28 g | 5.2 g | 28 g | 37 g | 5.0 g | 15 g | 2620 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Mekong Laffa Combo Meal 1 plate High protein | 690 | 35 g | 5.1 g | 58 g | 39 g | 9.0 g | 17 g | 3000 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Chicken Curry Salad Salad High protein | 1380 | 69 g | 5.0 g | 134 g | 69 g | 17 g | 54 g | 1290 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Mediterranean Roasted Chicken (Shawarma) Bowl 1 Bowl High protein | 1140 | 57 g | 5.0 g | 84 g | 64 g | 7.0 g | 5.0 g | 1990 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Vegan Spicy Tofu Wrap 1 Serving High protein | 680 | 34 g | 5.0 g | 113 g | 12 g | 16 g | 15 g | 1690 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Spinach and Pesto Lavash Pizza (1/2 Pizza) 1/2 Pizza | 380 | 19 g | 5.0 g | 39 g | 17 g | 3.0 g | 6.0 g | 1090 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| PJ Green Chili Sriracha Wings - 10 Count 1 plate High protein | 1540 | 76 g | 4.9 g | 30 g | 122 g | 3.0 g | 20 g | 3070 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Philly Steak Bowl 1 Bowl High protein | 940 | 46 g | 4.9 g | 74 g | 54 g | 5.0 g | 5.0 g | 1660 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Vegan Mediterranean Tofu Shawarma 1 Wrap | 450 | 22 g | 4.9 g | 57 g | 16 g | 4.0 g | 6.0 g | 1430 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Lentil Soup Bowl w/ Pita Chip 1 Bowl w/ Pita Chips | 410 | 20 g | 4.9 g | 56 g | 12 g | 20 g | 2.0 g | 1960 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Kafta Pizza Pizza High protein | 770 | 37 g | 4.8 g | 44 g | 49 g | 3.0 g | 9.0 g | 1160 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Red Lentil Soup Bowl w/ Pita Chip 1 Bowl w/ Pita Chips | 430 | 20 g | 4.7 g | 59 g | 14 g | 10 g | 5.0 g | 1240 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Vegan Pita Burrito 1 Wrap High protein | 670 | 31 g | 4.6 g | 115 g | 12 g | 25 g | 10 g | 1670 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| California Beach Lavash Wrap, Gluten Free Wrap High protein | 920 | 42 g | 4.6 g | 66 g | 61 g | 11 g | 15 g | 4010 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Red Lentil Soup Cup w/ Pita Chip 1 Cup w/ Pita Chip | 220 | 10 g | 4.5 g | 29 g | 7.0 g | 5.0 g | 2.0 g | 620 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Lentil Soup Cup w/ Pita Chip 1 Cup w/ Pita Chip | 220 | 10 g | 4.5 g | 28 g | 7.0 g | 10 g | 1.0 g | 1010 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Sonoran Riviera Seafood Pasta 1 plate High protein | 920 | 41 g | 4.5 g | 86 g | 47 g | 7.0 g | 4.0 g | 1810 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| California Beach Lavash Wrap Lavash High protein | 1050 | 46 g | 4.4 g | 91 g | 56 g | 7.0 g | 12 g | 4060 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Kafta Burger Burger High protein | 1170 | 50 g | 4.3 g | 98 g | 63 g | 9.0 g | 15 g | 2130 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Kafta Burger, Gluten Free Burger High protein | 1120 | 47 g | 4.2 g | 88 g | 65 g | 12 g | 15 g | 2170 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| California Beach Bowl Bowl High protein | 960 | 40 g | 4.2 g | 72 g | 59 g | 9.0 g | 10 g | 3960 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Chicken Tikka Masala (1/2 Entree) 1/2 Entree | 490 | 20 g | 4.1 g | 20 g | 35 g | 2.0 g | 1.0 g | 330 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Spinach and Pesto Pizza on Greek Pita Entree | 520 | 21 g | 4.0 g | 59 g | 22 g | 5.0 g | 12 g | 1350 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Chipotle Black Bean Slider Slider | 200 | 8.0 g | 4.0 g | 33 g | 6.0 g | 3.0 g | 6.0 g | 470 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Tomato Basil Soup, Cup 1 Serving | 100 | 4.0 g | 4.0 g | 10 g | 6.0 g | 2.0 g | 7.0 g | 650 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Rice Bowl 1 plate High protein | 830 | 33 g | 4.0 g | 84 g | 42 g | 7.0 g | 15 g | 3130 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Red Quinoa Salad with Cilantro Jalapeno Hummus with Pita Salad High protein | 1260 | 46 g | 3.7 g | 169 g | 47 g | 22 g | 17 g | 2730 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Vegan Pesto Lavash Shawarma Wrap 1 Wrap | 660 | 24 g | 3.6 g | 79 g | 28 g | 4.0 g | 10 g | 1780 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Vegan Lavash Shawarma Wrap 1 Wrap | 670 | 24 g | 3.6 g | 84 g | 26 g | 4.0 g | 10 g | 1740 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Gyro Open Face Pita 1 Wrap | 570 | 20 g | 3.5 g | 53 g | 31 g | 4.0 g | 7.0 g | 1440 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Gyro 1 Wrap | 570 | 20 g | 3.5 g | 53 g | 31 g | 4.0 g | 7.0 g | 1440 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Tomato Basil Soup, Bowl 1 Serving | 200 | 7.0 g | 3.5 g | 19 g | 12 g | 4.0 g | 13 g | — | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Open Face Falafel Pita 1 Wrap | 620 | 21 g | 3.4 g | 75 g | 28 g | 11 g | 7.0 g | 1490 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Falafel 1 Wrap | 620 | 21 g | 3.4 g | 75 g | 28 g | 11 g | 7.0 g | 1490 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Wood-Fired Veggie Lavash Wrap, Gluten Free Wrap | 680 | 23 g | 3.4 g | 66 g | 43 g | 11 g | 17 g | 1960 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Wood-Fired Veggie Lavash Wrap Wrap | 810 | 27 g | 3.3 g | 91 g | 38 g | 7.0 g | 14 g | 2010 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
| Mediterranean Green Bean Fried Rice 1 plate High protein | 940 | 31 g | 3.3 g | 88 g | 53 g | 11 g | 12 g | 1070 mg | Published by restaurant [1] Reviewed September 27, 2026 |
Sources for these figures
- Pita Jungle official nutrition information (Pita Jungle Product Nutrition Guide (NutriSoft/NutriClub, dated September 27, 2026 -- live-generated on each fetch); retrieved 2026-09-27): https://www.nutriclub.com/napi/Nutrition-Guide.php?rep=231&k=lCiEWh3stYV9GAJiti0Z
Data source
- From Pita Jungle’s published nutrition information (Source document): Tomato Basil Soup, Cup, Tomato Basil Soup, Cup w/ Pita Chip, Tomato Basil Soup, Bowl, Tomato Basil Soup, Bowl w/ Pita Chip, Soup, Curried Coconut w/ Chickpeas Cup, Soup, Curried Coconut w/ Chickpeas Cup w/ Pita Chip, Soup, Curried Coconut w/ Chickpeas Bowl, Soup, Curried Coconut w/ Chickpeas Bowl w/ Pita Chip, Red Lentil Soup Cup w/ Pita Chip, Red Lentil Soup Bowl w/ Pita Chip, Lentil Soup Cup w/ Pita Chip, Lentil Soup Bowl w/ Pita Chip, Rice Bowl, Salad Bowl, Mekong Laffa Combo Meal, Vegan Tofu Mediterranean Green Bean Fried Rice, Vegan Mediterranean Green Bean Fried Rice, Mediterranean Green Bean Fried Rice, Sonoran Riviera Seafood Pasta, Garden of the Centenarians, Pita Jungle's 6-Way Chili, PJ Green Chili Sriracha Wings - 6 Count, PJ Green Chili Sriracha Wings - 10 Count, Pomegranate Aleppo Pepper BBQ Wings- 6 Count, Pomegranate Aleppo Pepper BBQ Wings- 10 Count, Vegan Lentil Fetoosh Salad, Za'atar Dusted Wood-Fired Salmon Salad, Wood-Fired Vegetable Salad, Falafel Salad, Grilled Chicken Salad, Chicken Pasta Salad, Lentil Fetoosh Salad (1/2 Salad), Avocado & Garbanzo Southwest Bowl, Vegan Greek Salad, Large, Vegan Greek Salad, Small, Vegan Mediterranean Tofu Salad, Chicken Curry Salad, Spinach Pasta Salad, Greek Salad, Large, Greek Salad, Small, Mediterranean Chicken Salad, Kafta Burger, Gluten Free, Kafta Burger, Grilled Portobello Mushroom Burger, Gluten Free, Grilled Portobello Mushroom Burger, Chipotle Black Bean Burger, Gluten Free, Chipotle Black Bean Burger, Kafta Pizza, Spinach and Pesto Lavash Pizza (1/2 Pizza), Glazed-Chicken Lavash Pizza (1/2 Pizza), Chipotle Chicken Lavash Pizza (1/2 Pizza), Vegan Keto Tofu Platter, Vegan Tikka Masala, Keto and Paleo Bowl with Chicken, Red Quinoa Salad with Cilantro Jalapeno Hummus with Blue Corn Chips, Red Quinoa Salad with Cilantro Jalapeno Hummus with Pita, Chicken Combo Platter w/ Pita (1/2 Platter), Chicken Tikka Masala (1/2 Entree), Chicken Del Sol (1/2 Entree), Wood-fired Chicken In Garlic Tomato Sauce (1/2 Platter), Wood-Fired Salmon Dinner (1/2 Entree), Mahi Mahi with Pita Chips (1/2 Entree), Vegan Wood-Fired Veggie Bowl, Vegan Mediterranean Tofu Shawarma, Vegan Veggie Pita Pocket, Vegan Portobello Mushroom Pita Pocket, Vegan Chipotle Black Bean Pita Pocket, Vegan Pita Burrito, Vegan California Beach Tofu Lavash Wrap, Gluten Free, Vegan California Beach Tofu Lavash Wrap, Vegan California Beach Tofu Bowl, Vegan Lavash Shawarma Wrap, Vegan Lavash Shawarma Bowl, Vegan Wood-Fired Veggie Lavash Wrap, Gluten Free, Vegan Wood-Fired Veggie Lavash Wrap, Vegan Pesto Lavash Shawarma Wrap, Vegan Pesto Lavash Shawarma Bowl, Vegan Spicy Tofu Wrap, California Beach Lavash Wrap w/ Chicken, Gluten Free, California Beach Lavash Wrap w/ Chicken, California Beach Bowl w/ Chicken, California Beach Lavash Wrap, Gluten Free, California Beach Lavash Wrap, California Beach Bowl, Lavash Shawarma Wrap, Gluten Free (1/2 Wrap), Lavash Shawarma Wrap (1/2 Wrap), Lavash Shawarma Bowl, Wood-Fired Veggie Lavash Wrap, Gluten Free, Wood-Fired Veggie Lavash Wrap, Wood-Fired Veggie Bowl, Turkey Pesto Lavash Wrap, Gluten Free (1/2 Wrap), Turkey Pesto Lavash Wrap (1/2 Wrap), Turkey Pesto Bowl, Spicy Chicken Open-Face, Spicy Chicken Bowl, Philly Steak Pita, Philly Steak Bowl, Philly Chicken Pita, Philly Chicken Bowl, Gyro Open Face Pita, Gyro Bowl, Gyro, Grilled Chicken Open Face Pita, Grilled Chicken Bowl, Grilled Chicken Pita, Open Face Falafel Pita, Falafel Bowl, Falafel, Open-Face Mediterranean Roasted Chicken (Shawarma), Mediterranean Roasted Chicken (Shawarma) Bowl, Mediterranean Roasted Chicken (Shawarma), Spinach and Pesto Pizza on Greek Pita, Kafta Slider, Glazed Chicken Pizza on Greek Pita, Chipotle Chicken Pizza on Greek Pita, Chipotle Black Bean Slider, Chicken Slider. Pita Jungle official nutrition information (Pita Jungle Product Nutrition Guide (NutriSoft/NutriClub, dated September 27, 2026 -- live-generated on each fetch); retrieved 2026-09-27): https://www.nutriclub.com/napi/Nutrition-Guide.php?rep=231&k=lCiEWh3stYV9GAJiti0Z
Data last reviewed: September 27, 2026.
How we collect and estimate nutrition data · Report a correction
Pita Jungle nutrition: frequently asked questions
What is the highest-protein item at Pita Jungle?
Chicken Pasta Salad is the highest-protein pick at Pita Jungle, with 84 g of protein and 1090 calories.
What is the lowest-calorie option at Pita Jungle?
Tomato Basil Soup, Cup is the lowest-calorie option we track at Pita Jungle, at 100 calories with 4.0 g of protein.
What's the best macro-friendly order at Pita Jungle?
Chicken Lavosh Wrap (Double Protein), 560 calories, 52g protein.
Does Pita Jungle have calorie and macro information?
We track 75 Pita Jungle menu items with calories, protein, carbs, and fat. All 75 items come from Pita Jungle’s own published nutrition information. Sort or filter the table above by any macro.
More nutrition data in Scottsdale
- Protein House — 64 items with macros
- Blu Burger Grille — 18 items with macros
- Original ChopShop — 15 items with macros