Wood Ranch BBQ & Grill Nutrition Facts
Guide updated: May 12, 2026 · How we source & estimate these macros
Wood Ranch BBQ & Grill: calories, protein, carbs, and fat for 55 menu items.
Best Macro Pick
Grilled Salmon Plate, 520 calories, 38g protein.
Wood Ranch BBQ & Grill Menu Nutrition — Calories & Macros
All 55 items come from Wood Ranch BBQ & Grill’s own published nutrition information.
| Menu Item | Calories | Protein | Protein / 100 cal | Carbs | Fat | Fiber | Sugar | Sodium | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediterranean Sea Bass (Grilled) High protein | 430 | 55 g | 12.8 g | 9.0 g | 20 g | 3.0 g | 1.0 g | 710 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Mediterranean Sea Bass (Blackened) High protein | 440 | 55 g | 12.5 g | 10 g | 20 g | 3.0 g | 1.0 g | 830 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Top Sirloin High protein | 440 | 53 g | 12.0 g | 2.0 g | 23 g | — | — | 1600 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Chicken Breast (Small Plate) High protein | 340 | 38 g | 11.2 g | 33 g | 4.5 g | — | 26 g | 1230 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Chicken Breast High protein | 690 | 76 g | 11.0 g | 66 g | 9.0 g | — | 51 g | 2450 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Fire Roasted Half Chicken High protein | 940 | 91 g | 9.7 g | 9.0 g | 58 g | 2.0 g | 3.0 g | 6080 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Smoked Brisket (Small Plate) | 280 | 27 g | 9.6 g | 3.0 g | 18 g | — | 2.0 g | 690 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Smoked Brisket (9oz) High protein | 640 | 61 g | 9.5 g | 6.0 g | 39 g | — | 4.0 g | 1510 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Smoked Brisket (7oz) High protein | 500 | 47 g | 9.4 g | 5.0 g | 31 g | — | 3.0 g | 1250 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Classic Burger - Protein Style High protein | 420 | 39 g | 9.3 g | 7.0 g | 26 g | 2.0 g | 3.0 g | 1210 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Fresh Atlantic Salmon (Grilled) High protein | 580 | 53 g | 9.1 g | 8.0 g | 38 g | 3.0 g | 0.0 g | 750 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Fresh Atlantic Salmon (Marinated) High protein | 580 | 53 g | 9.1 g | 3.0 g | 37 g | — | 2.0 g | 630 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Fresh Atlantic Salmon (Blackened) High protein | 550 | 49 g | 8.9 g | 9.0 g | 36 g | 3.0 g | 1.0 g | 650 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Center Cut Fillet High protein | 540 | 48 g | 8.9 g | 2.0 g | 36 g | — | — | 1590 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Ribeye High protein | 920 | 81 g | 8.8 g | 2.0 g | 66 g | — | — | 1680 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Wood Ranch Tri Tip (10oz) High protein | 850 | 71 g | 8.4 g | 64 g | 30 g | 2.0 g | 44 g | 3180 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Wood Ranch Tri Tip (7oz) High protein | 660 | 50 g | 7.6 g | 62 g | 21 g | 2.0 g | 44 g | 2750 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Buckeye Burger - Protein Style High protein | 790 | 57 g | 7.2 g | 36 g | 45 g | 2.0 g | 25 g | 2690 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Wood Ranch Tri Tip (Small Plate) | 420 | 29 g | 6.9 g | 45 g | 12 g | — | 33 g | 1890 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| America's Best BBQ Tri Tip Sandwich High protein | 830 | 57 g | 6.9 g | 100 g | 21 g | 5.0 g | 25 g | 2900 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Western Tri Tip Sandwich High protein | 970 | 66 g | 6.8 g | 85 g | 42 g | 7.0 g | 8.0 g | 3850 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Tri Tip Salad High protein | 700 | 43 g | 6.1 g | 27 g | 46 g | 8.0 g | 12 g | 1780 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Beef Ribs (4) High protein | 2410 | 140 g | 5.8 g | 58 g | 174 g | — | 44 g | 3210 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Carolina Pulled Pork High protein | 850 | 49 g | 5.8 g | 52 g | 50 g | 4.0 g | 41 g | 5360 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Beef Ribs (3) High protein | 1870 | 105 g | 5.6 g | 57 g | 130 g | — | 44 g | 2850 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| BBQ Chicken Chopped Salad High protein | 910 | 51 g | 5.6 g | 87 g | 40 g | 11 g | 41 g | 1720 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Beef Ribs (2) High protein | 1260 | 70 g | 5.6 g | 43 g | 87 g | — | 33 g | 2040 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Carolina Pulled Pork (Small Plate) | 370 | 20 g | 5.4 g | 23 g | 22 g | 2.0 g | 18 g | 2180 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Beef Ribs (Small Plate) High protein | 660 | 35 g | 5.3 g | 28 g | 43 g | — | 22 g | 1240 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Buckeye Burger High protein | 1320 | 65 g | 4.9 g | 68 g | 87 g | 3.0 g | 27 g | 2770 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Classic Burger High protein | 960 | 46 g | 4.8 g | 43 g | 68 g | 2.0 g | 9.0 g | 1450 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| BBQ Sliders (2): Western Tri Tip High protein | 710 | 34 g | 4.8 g | 47 g | 44 g | 2.0 g | 10 g | 1680 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Santa Fe Chicken Sandwich High protein | 950 | 45 g | 4.7 g | 64 g | 57 g | 3.0 g | 26 g | 1270 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| BBQ Tri Tip Chopped Salad High protein | 1020 | 48 g | 4.7 g | 98 g | 49 g | 12 g | 47 g | 2440 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Baby Back Ribs (Slab) High protein | 1370 | 62 g | 4.5 g | 58 g | 96 g | — | 44 g | 3720 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Cheeseburger Sliders (2) - Lunch Combo High protein | 740 | 33 g | 4.5 g | 44 g | 48 g | 1.0 g | 9.0 g | 1290 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| BBQ Sliders (2): Tri Tip | 670 | 29 g | 4.3 g | 57 g | 35 g | 2.0 g | 19 g | 1410 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| The Ultimate Sandwich High protein | 1310 | 54 g | 4.1 g | 53 g | 99 g | 3.0 g | 15 g | 2340 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Ethan's Smoked Brisket Sandwich High protein | 1330 | 54 g | 4.1 g | 48 g | 102 g | 2.0 g | 13 g | 1600 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Baby Back Ribs (8) High protein | 940 | 38 g | 4.0 g | 57 g | 59 g | — | 44 g | 2970 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Baby Back Ribs (5) | 610 | 24 g | 3.9 g | 43 g | 37 g | — | 33 g | 2070 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Baby Back Ribs (Small Plate) | 610 | 24 g | 3.9 g | 43 g | 37 g | — | 33 g | 2070 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Asian Chicken Salad High protein | 1100 | 43 g | 3.9 g | 82 g | 69 g | 12 g | 53 g | 2140 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Carolina Pulled Pork Sandwich High protein | 1260 | 46 g | 3.7 g | 79 g | 85 g | 4.0 g | 39 g | 4820 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| BBQ Sliders (2): Smoked Brisket - No Sauce | 800 | 29 g | 3.6 g | 44 g | 56 g | 2.0 g | 11 g | 880 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| BBQ Sliders (2): Carolina Pulled Pork | 880 | 28 g | 3.2 g | 65 g | 56 g | 3.0 g | 27 g | 2800 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| House Salad (Full) - No Dressing | 310 | 8.0 g | 2.6 g | 37 g | 16 g | 7.0 g | 13 g | 260 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Caesar Salad (Half) | 420 | 10 g | 2.4 g | 13 g | 38 g | 3.0 g | 2.0 g | 570 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| House Salad (Half) - No Dressing | 170 | 4.0 g | 2.4 g | 20 g | 9.0 g | 4.0 g | 7.0 g | 140 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Caesar Salad (Full) | 840 | 19 g | 2.3 g | 26 g | 75 g | 5.0 g | 3.0 g | 1130 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Veggie Burger | 720 | 15 g | 2.1 g | 70 g | 44 g | 10 g | 13 g | 1190 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| James' Crispy Chicken Sandwich High protein | 1720 | 33 g | 1.9 g | 90 g | 138 g | 9.0 g | 25 g | 2530 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Natalie Salad (Half) | 470 | 8.0 g | 1.7 g | 30 g | 37 g | 6.0 g | 20 g | 590 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Natalie Salad (Full) | 940 | 15 g | 1.6 g | 58 g | 76 g | 11 g | 40 g | 1210 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
| Veggie Burger - Protein Style | 470 | 7.0 g | 1.5 g | 31 g | 36 g | 9.0 g | 6.0 g | 890 mg | Published by restaurant [1] Reviewed October 14, 2026 |
Sources for these figures
- Wood Ranch BBQ & Grill official nutrition (Nutritional Info page; retrieved 2026-10-14): https://www.woodranch.com/nutritional-info/
Data source
- From Wood Ranch BBQ & Grill’s published nutrition information (Source document): America's Best BBQ Tri Tip Sandwich, BBQ Sliders (2): Carolina Pulled Pork, BBQ Sliders (2): Smoked Brisket - No Sauce, BBQ Sliders (2): Tri Tip, BBQ Sliders (2): Western Tri Tip, Buckeye Burger, Buckeye Burger - Protein Style, Carolina Pulled Pork Sandwich, Cheeseburger Sliders (2) - Lunch Combo, Classic Burger, Classic Burger - Protein Style, Ethan's Smoked Brisket Sandwich, James' Crispy Chicken Sandwich, Santa Fe Chicken Sandwich, The Ultimate Sandwich, Veggie Burger, Veggie Burger - Protein Style, Western Tri Tip Sandwich, Baby Back Ribs (5), Baby Back Ribs (8), Baby Back Ribs (Slab), Baby Back Ribs (Small Plate), Beef Ribs (2), Beef Ribs (3), Beef Ribs (4), Beef Ribs (Small Plate), Carolina Pulled Pork, Carolina Pulled Pork (Small Plate), Chicken Breast, Chicken Breast (Small Plate), Fire Roasted Half Chicken, Smoked Brisket (7oz), Smoked Brisket (9oz), Smoked Brisket (Small Plate), Wood Ranch Tri Tip (10oz), Wood Ranch Tri Tip (7oz), Wood Ranch Tri Tip (Small Plate), Asian Chicken Salad, BBQ Chicken Chopped Salad, BBQ Tri Tip Chopped Salad, Caesar Salad (Full), Caesar Salad (Half), House Salad (Full) - No Dressing, House Salad (Half) - No Dressing, Natalie Salad (Full), Natalie Salad (Half), Tri Tip Salad, Center Cut Fillet, Fresh Atlantic Salmon (Blackened), Fresh Atlantic Salmon (Grilled), Fresh Atlantic Salmon (Marinated), Mediterranean Sea Bass (Blackened), Mediterranean Sea Bass (Grilled), Ribeye, Top Sirloin. Wood Ranch BBQ & Grill official nutrition (Nutritional Info page; retrieved 2026-10-14): https://www.woodranch.com/nutritional-info/
Data last reviewed: October 14, 2026.
How we collect and estimate nutrition data · Report a correction
Wood Ranch BBQ & Grill nutrition: frequently asked questions
What is the highest-protein item at Wood Ranch BBQ & Grill?
Beef Ribs (4) is the highest-protein pick at Wood Ranch BBQ & Grill, with 140 g of protein and 2410 calories.
What is the lowest-calorie option at Wood Ranch BBQ & Grill?
House Salad (Half) - No Dressing is the lowest-calorie option we track at Wood Ranch BBQ & Grill, at 170 calories with 4.0 g of protein.
What's the best macro-friendly order at Wood Ranch BBQ & Grill?
Grilled Salmon Plate, 520 calories, 38g protein.
Does Wood Ranch BBQ & Grill have calorie and macro information?
We track 55 Wood Ranch BBQ & Grill menu items with calories, protein, carbs, and fat. All 55 items come from Wood Ranch BBQ & Grill’s own published nutrition information. Sort or filter the table above by any macro.